J320
日本原裝進(jìn)口久保田柴油發(fā)電機組 J320,備用輸出 KVA(kW) 22.0(17.6) 常用輸出 KVA(kW) 20.0(16.) 單相電壓 V 220 三相電壓 V 380
15802911037
日本原裝進(jìn)口久保田柴油發(fā)電機組 J320,備用輸出 KVA(kW) 22.0(17.6) 常用輸出 KVA(kW) 20.0(16.) 單相電壓 V 220 三相電壓 V 380
日本原裝進(jìn)口久保田柴油發(fā)電機組 J320
型號 | J320 | ||
類(lèi)型 | 旋轉磁場(chǎng)交流發(fā)電機 | ||
頻率 Hz | 50 | ||
備用輸出 KVA(kW) | 22.0(17.6) | ||
常用輸出 KVA(kW) | 20.0(16.) | ||
單相電壓 V | 220 | ||
三相電壓 V | 380 | ||
電樞連接 | 有中性線(xiàn)的星形連接 | ||
相/線(xiàn) | 3/4 | ||
功率因數 | 0.8 | ||
極數 | 2 | ||
絕緣 等級 | 轉子線(xiàn)圈:F級 定子線(xiàn)圈:B級 | ||
電壓調節 % | 8.0(從無(wú)負荷到全負荷) | ||
聯(lián)結類(lèi)型 | 直接聯(lián)結 | ||
電流 | |||
單相220V A | 18.2×3 | ||
三相380V A | 30.4 | ||
插座數 | |||
6-15R | N/A | ||
接線(xiàn)端子 | |||
輸出連接 | 有 | ||
柴油發(fā)動(dòng)機 | |||
類(lèi)型 | 直列式、水冷 4沖程柴油發(fā)動(dòng)機 | ||
型號 | V1305 | ||
氣缸數 | 4 | ||
缸徑×行程 mm(in.) | 76.0×73.6 (2.99×2.90) | ||
排量 LL(cu.in.) | 1.335(81.5) | ||
發(fā)動(dòng)機轉速 rpm | 3000 | ||
連續額定輸出 KW(HP) | 22.0(29.5) | ||
潤滑油(API等級) | CD級或更高 | ||
機油容量 L(qts.) | 5.7(6.02) | ||
冷卻液容量L(qts.) | 3.5(3.70) | ||
起動(dòng)系統 | 電起動(dòng),12V直流 | ||
成套機組 | |||
燃油 | 2號柴油(ASTM D975) | ||
燃 油 消 耗 | 全負荷時(shí) L/h(gal/h) | 6.0(1.6) | |
3/4負荷時(shí) L/h(gal/h) | 4.8(1.3) | ||
1/2負荷時(shí) L/h(gal/h) | 3.9(1.0) | ||
1/4負荷時(shí) L/h(gal/h) | 3.1(0.8) | ||
燃油箱容量L(gal) | 79.0(20.9) | ||
連續工作小時(shí) | 全負荷時(shí) h | 13.1 | |
3/4負荷時(shí) h | 16.4 | ||
1/2負荷時(shí) h | 20.1 | ||
1/4負荷時(shí) h | 25.7 | ||
蓄電池(Ah/5h) | 12V(55Ah) | ||
尺寸 mm | 1300×611×922 | ||
長(cháng)×寬×高 (in.) | (51.1×24.1×36.3) | ||
干燥凈重(約值) Kg(lbs.) | 380(838) | ||
噪聲水平(全負荷時(shí)7米處)dB(A) | 77.5 | ||
緊急停止系統 | 油壓、水溫異?;蝻L(fēng)扇皮帶斷裂時(shí) |
KUBOTA日本久保田柴油發(fā)電機組J106 J108 J112 J116 J310 J315 J320,日本久保田株式會(huì )社指定授權銷(xiāo)售、西安久保田發(fā)電機組售后維修中心 西安久保田配件機油濾芯 空氣濾芯 柴油濾芯 庫存中心 貨源充足,價(jià)格優(yōu)惠,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
株式會(huì )社久保田于1922年開(kāi)始生產(chǎn)、銷(xiāo)售發(fā)動(dòng)機,憑借著(zhù)世界先進(jìn)的研發(fā)技術(shù)及制造技術(shù)、生產(chǎn)具有最佳匹配的產(chǎn)業(yè)用小型柴油發(fā)動(dòng)機,深受各界人士的好評。
在產(chǎn)能方面,已經(jīng)形成大規模的生產(chǎn)能力和先進(jìn)的生產(chǎn)體制;在技術(shù)方面,不斷的追求頂級環(huán)保柴油發(fā)動(dòng)機技術(shù),把滿(mǎn)足各國的尾氣排放標準視為研發(fā)目標;在銷(xiāo)售方面,與世界各地的產(chǎn)業(yè)機械廠(chǎng)家保持良好的合作關(guān)系,長(cháng)年來(lái)取得了優(yōu)異的銷(xiāo)售業(yè)績(jì);在服務(wù)方面,已建立了遍及世界80多個(gè)國家和地區,800家以上的售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。